BÁO GIÁ LĂN BÁNH & LÁI THỬ XE
Nhận báo giá lăn bánh và lái thử xe Subaru
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã dành sự quan tâm cho thương hiệu xe Subaru. Đại lý xin gửi đến Quý khách hàng Bảng báo giá xe tháng 11/2025 như bảng bên dưới. Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để được tư vấn chi tiết hơn. Chân thành cảm ơn.
| Dòng xe | Nhập khẩu từ | Giá niêm yết | Mức giảm T11/2025 |
Giá bán cuối cùng |
Quà tặng |
| Forester 2.0 iL | Thái Lan | 969.000.000 | 140.000.000 | 829.000.000 | Liên hệ sớm |
| Forester 2.0 iL – EyeSight | Thái Lan | 1.099.000.000 | 268.000.000 | 859.000.000 | Liên hệ sớm |
| Forester 2.0 iS – EyeSight | Thái Lan | 1.199.000.000 | 308.000.000 | 939.000.000 | Liên hệ sớm |
| Crosstrek 2.0 iS – EyeSight | Nhật Bản | 1.098.000.000 | 218.000.000 | 899.000.000 | Tặng thêm 1 bộ nâng cấp Cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu đồng |
| Crosstrek2.0 iS – EyeSight e-Boxer Hybrid | Nhật Bản | 1.268.000.000 | 258.000.000 | 1.029.000.000 | |
| Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2023) | Nhật Bản | 2.099.000.000 | 550.000.000 | 1.549.000.000 | Liên hệ sớm |
| Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) | Nhật Bản | 1.769.000.000 | 10.000.000 | 1.759.000.000 | Liên hệ sớm |
| BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) | Nhật Bản | 1.609.000.000 | 0 | 1.609.000.000 | Liên hệ sớm |
| WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) | Nhật Bản | 1.799.000.000 | 0 | 1.799.000.000 | Liên hệ sớm |
Nhận báo giá lăn bánh và lái thử xe Subaru